Комплекты Эшелон (часть 2)
| Комплекты Эшелон |
Профи БМ |
VIP
|
VIP Б
|
VIP Супер |
VIP Супер Б |
| Способ передачи данных | |||||
|
Канал данных (CSD) |
+ | + | + | + | + |
| Голосовой канал | + | + | + | + | + |
| SMS | + | + | + | + | + |
| GPRS | + | + | + | + | + |
| Резервный канал | + | + | + | + | |
| Охрана автомобиля | |||||
| Контроль открытия дверей, капота, багажника | + | + | + | + | + |
| Контроль проникновения через разбитое стекло |
+ | + | + | + | + |
| Контроль удара по автомобилю |
+ | + | + | + | + |
| Контроль крена автомобиля |
+ | + | + | + | + |
| Контроль несанкционированной перевозки или эвакуации |
+ | + | + | + | + |
| Контроль включения зажигания в режиме охраны |
+ | + | + | + | + |
| Контроль отключения штатной аккумуляторной батареи |
+ | + | + | + | + |
| Транслирование тревожных сигналов штатной сигнализации* | + | + | + | + | + |
| Защита от угона украденными ключами | + | + | + | + | + |
| Возможность дистанционной блокировки двигателя | + | + | + | + | + |
| Наличие Беспроводных реле блокировки | + |
+ |
+ |
+ | + |
| Защита подкапотного пространства | + | + | + | ||
| "Виртуальный гараж"** | + | + | + | + | + |
| Автономная работа при пропадании GSM и/или GPS сигнала | + | + | + | + | + |
| Встроенная АКБ резервного питания (более 60 часов) | + | + | + | + | + |
| Безопасность водителя | |||||
| Идентификация владельца (бесконтактная метка) | + | + | + | + | + |
| Идентификация владельца по отпечатку пальца | + | + | + |
||
| Контроль нажатия тревожной кнопки | + | + | + | + | + |
| Контроль разбойного нападения, либо выбрасывания водителя | + | + | + | + | + |
| Контроль попадания в ДТП | + | + | + | + | + |
| Контроль зон и маршрутов движения** | + | + | + | + | + |
| Дополнительные функции | |||||
|
Автоматическая постановка в режим "Охрана" |
+ | + | + | + | + |
| Реализация функций автосигнализации | + | + | + | + | + |
| Поддержка дистанционной постановки/снятия режима "Охрана" | + | + | + | + | + |
| Поддержка дистанционного управления центральным замком* | + | + | + | + | + |
| Поддержка дистанционного включения звукового сигнала** | + | + | + | + | + |
| Закрытие стекол при постановке в режим "Охрана"*** | + | + | + | + | + |
| Поддержка дистанционного запуска двигателя**** | + | + | + | + | + |
| Поддержка дистанционной смены алгоритмов работы | + | + | + | + | + |
| Контроль уровня разряда штатной аккумуляторной батареи | + | + | + | + | + |
| Интеграции в цифровую шину CAN | + | + | + |
+ | + |
| Розничная цена с установкой, р. | 56000 | 65000 | 71000 | 68000 | 74000 |
| * При соблюдении требований по установке системы ** В зависимости от используемого Тарифного плана *** При подключенном модуле "Комфорт" **** При подключенном комплекте "Автозапуска двигателя" |
|||||








